Den Bosch weer aan kop: dit is de stand in de Keuken Kampioen Divisie

Dit is de huidige stand in de Keuken Kampioen Divisie voor het seizoen 2024/2025
18 oktober om 23:15
Laatste update: 18 oktober om 23:15

Niet alleen in de Eredivisie belooft het een spannend seizoen te worden, ook in de Keuken Kampioen Divisie is er volop strijd om promotie naar de Eredivisie. VoetbalNieuws.nl geeft je de meest recente ranglijst van het tweede niveau van Nederland.

De eerste prijs van het seizoen is al verdeeld, want FC Den Bosch heeft de eerste periode gepakt en is daarmee verzekerd van deelname aan de play-offs voor promotie. Helmond Sport, de grote concurrent in de strijd om de periodetitel, greep net mis, maar staat wel op een keurige tweede plaats. Telstar is dit seizoen ook één van de verrassingen en neemt momenteel de zevende plaats in.

De huidige ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie:

1. FC Den Bosch 10-21 (+13)
2. Helmond Sport 9-21 (+8)
3. Excelsior 10-20 (+10)
4. De Graafschap 11-19 (+7)
5. FC Dordrecht 10-18 (+3)
6. FC Volendam 10-16 (+4)
7. FC Emmen 10-15 (+3)
8. FC Eindhoven 10-15 (+2)
9. Telstar 11-15 (+3)
10. ADO Den Haag 10-14 (+1)
11. Roda JC 10-13 (-5)
12. Jong Ajax 10-11 (+1)
13. Jong PSV 10-11 (-2)
14. Jong AZ 10-11 (-3)
15. MVV 11-11 (-4)
16. SC Cambuur 10-10 (-2)
17. TOP Oss 10-9 (-13)
18. VVV-Venlo 11-11 (-8)
19. Jong FC Utrecht 10-5 (-11)
2-. Vitesse* 10-4 (-4)

* Vitesse kreeg zes punten in mindering